4139
Penduduk
1264
Keluarga
2132
Laki - laki
2007
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
21
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,475 | 35.64 | 792 | 53.69 | 683 | 46.31 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 628 | 15.17 | 7 | 1.11 | 621 | 98.89 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 205 | 4.95 | 117 | 57.07 | 88 | 42.93 |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.12 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 8 | 0.19 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 824 | 19.91 | 537 | 65.17 | 287 | 34.83 |
| 8 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.07 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 14 | 0.34 | 11 | 78.57 | 3 | 21.43 |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0.22 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 101 | 2.44 | 67 | 66.34 | 34 | 33.66 |
| 13 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.07 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0.19 | 2 | 25.00 | 6 | 75.00 |
| 15 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 16 | TUKANG BATU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG KAYU | 3 | 0.07 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.07 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 19 | TABIB | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | PARAJI | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | GURU | 11 | 0.27 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 |
| 22 | BIDAN | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 23 | PERAWAT | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | PEDAGANG | 9 | 0.22 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 25 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.34 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 |
| 26 | KEPALA DESA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | WIRASWASTA | 783 | 18.92 | 533 | 68.07 | 250 | 31.93 |
| 28 | LAINNYA | 5 | 0.12 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,018 | 24.60 | 537 | 52.75 | 481 | 47.25 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 386 | 9.33 | 191 | 49.48 | 195 | 50.52 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,464 | 35.37 | 729 | 49.80 | 735 | 50.20 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 870 | 21.02 | 434 | 49.89 | 436 | 50.11 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 359 | 8.67 | 222 | 61.84 | 137 | 38.16 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.19 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.17 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0.58 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 11 | 2025 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 27 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 30 | 0 | Keluarga | ||||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 50 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 51 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 20223 | 18 | 2023 | Penduduk | ||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 85 | Bantuan BLT-DD Tahun 20225 | 12 | 2025 | Keluarga | ||
| 86 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 92 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 93 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Rawa Seragi Dusun III Desa Adi Luhur Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung TImur Jabung